Hieronder vindt u de huurprijzen van de verschillende ruimtes voor 2019
Zoals te zien is wordt er onderscheid gemaakt tussen commercieel en niet commercieel, de commerciële huurprijs wordt gehanteerd voor bedrijven en organisaties die met winstbejag werken. De niet commerciële huurprijs is voor bijvoorbeeld verenigingen die alleen met jaarlijkse lidmaatschap werken of non-profit organisaties.
Ruimte | m2 | Commercieel | Niet commercieel | |||
dagdeel | uur | dagdeel | uur | |||
Grote zaal | 107 | 75,00 | 30,00 | 30,00 | 12,50 | |
Vergaderruimte 1 | 32 | 30,00 | 12,50 | 15,00 | 6,50 | |
Vergaderruimte 2 | 33 | 30,00 | 12,50 | 15,00 | 6,50 | |
Toneelruimte/podium | 38 | 30,00 | 12,50 | 20,00 | 8,00 | |
Kelder | 38 | 15,00 | 6,50 | 10,00 | 4,00 | |
Biljartruimte (per biljart) | 4,50 | 1,50 | ||||
Keuken (achterste ruimte) | 12 | n.t.b. | n.t.b. | |||
KBO ruimte | 54 | 30,00 | 12,50 | 20,00 | 8,00 |
Een dagdeel kan zijn :
- ’s Ochtends van 9.00 tot 12.30 uur
- ’s Middags van 13.30 tot 17.00 uur
- ’s Avonds van 19.00 tot 22.30 uur
Indien hier van afgeweken moet worden kan dat in overleg gebeuren.
1,123 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag